POL
Dibuja un polígono.
Parámetros
No admite parámetros.
Características de la orden
| Tipo de orden | Orden inmediata |
|---|---|
| Repite automáticamente | No |
| Opción del menú donde aparece la orden | Dibujar/Polígono |
| Barra de herramientas en la que aparece la orden | Esta orden no tiene asociado ningún botón en ninguna barra de herramientas |
| Extensión | DigiNG.OrdenesStandard.dll |
| Variables relacionadas | AA — ángulo activo C — cierra automáticamente la línea al finalizarla DA — distancia activa DISTANCIA_MAXIMA — tamaño máximo de segmento permitido en la orden línea EQUIDISTANCIA — equidistancia de curvas de nivel FIJAZ — fija la coordenada Z al múltiplo de la equidistancia G — activa o desactiva la generalización INC — incremento de registro activo IR_PRINCIPIO — a dónde se desplaza la ventana fotogramétrica al finalizar una línea IR_TENTATIVO — al tentativar, el restituidor se desplaza a las coordenadas tentativadas MAXPUNTOS — número máximo de puntos de un tipo de entidad P — dibuja una paralela automáticamente al terminar la entidad S — suaviza automáticamente la línea al finalizarla TENTATIVO_FIN — finaliza el registro al aceptar un tentativo sobre otra entidad TIPO_DE_Z — manera de registrar la coordenada Z de los vértices TOL — factor de tolerancia en la generalización TOL_ANG — factor de tolerancia angular en la generalización Z — valor de la coordenada Z activa |
| Nombre interno |