CONTROL_CALIDAD_COD
Realiza análisis de control de calidad por código
Parámetros
| Número de parámetro | Descripción | Opcional |
|---|---|---|
| 1 | Código o códigos (uno o más, separados por espacios) | Si |
Características de la orden
| Tipo de orden | Orden inmediata |
|---|---|
| Repite automáticamente | No |
| Opción del menú donde aparece la orden | Control de Calidad/Analizar control de calidad/Por código... |
| Barra de herramientas en la que aparece la orden | Esta orden no tiene asociado ningún botón en ninguna barra de herramientas |
| Extensión | DigiNG.OrdenesTopologia.dll |
| Variables relacionadas | No tiene variables relacionadas |
| Nombre interno |