DETECTAR_LINEAS_VISIBLES_NO_CONECTADAS_3D
Crea una tarea de error por cada extremo de línea visible que no esté conectado en 3D.
Parámetros
No admite parámetros.
Características de la orden
| Tipo de orden | Orden inmediata |
|---|---|
| Repite automáticamente | No |
| Opción del menú donde aparece la orden | Análisis geométricos/Detectar líneas no conectadas (3D)/Líneas visibles |
| Barra de herramientas en la que aparece la orden | Esta orden no tiene asociado ningún botón en ninguna barra de herramientas |
| Extensión | DigiNG.OrdenesTopologia.dll |
| Variables relacionadas | No tiene variables relacionadas |
| Nombre interno |