COLOR_DESCONOCIDO
Establece el color con el que se dibujan las entidades cuyo código es desconocido.
Parámetros
| Número de parámetro | Descripción | Valores | Opcional |
|---|---|---|---|
| 1 | Componente roja, o índice de color en la paleta si es el único parámetro | 0-255 | Si |
| 2 | Componente verde | 0-255 | Si |
| 3 | Componente azul | 0-255 | Si |
Observaciones
Si no se indica ningún parámetro, se muestra un cuadro de diálogo para elegir el color. Si se indica un único parámetro, se interpreta como el índice (0-255) de un color de la paleta. Si se indican tres, son las componentes roja, verde y azul (0-255).
Características de la orden
| Tipo de orden | Orden inmediata |
|---|---|
| Repite automáticamente | No |
| Opción del menú donde aparece la orden | Ver/Parámetros de visualización/Color desconocido... |
| Barra de herramientas en la que aparece la orden | Esta orden no tiene asociado ningún botón en ninguna barra de herramientas |
| Extensión | DigiNG.OrdenesStandard.dll |
| Variables relacionadas | No tiene variables relacionadas |
| Nombre interno |