ZOOM-
Disminuye el factor de zoom.
Parámetros
No admite parámetros.
Observaciones
El efecto visual es de alejamiento. La orden divide el ancho y el alto de la zona visible por el valor de Porcentaje de zoom rueda, el mismo que usa cada paso de la rueda del ratón. Si ese valor no está configurado, la orden usa 0,99. El centro de la vista no cambia.
Características de la orden
| Tipo de orden | Orden inmediata |
|---|---|
| Repite automáticamente | No |
| Opción del menú donde aparece la orden | Zooms/Zoom - |
| Barra de herramientas en la que aparece la orden | Zooms |
| Extensión | DigiNG.OrdenesStandard.dll |
| Variables relacionadas | No tiene variables relacionadas |
| Órdenes relacionadas | ZOOM+ ZOOMIN ZOOMOUT |
| Nombre interno |