RECTANGULO_DR
Digitaliza un rectángulo con las dimensiones especificadas permitiendo rotarlo.
Parámetros
| Número de parámetro | Descripción | Opcional |
|---|---|---|
| 1 | Ancho | No |
| 2 | Alto | No |
Observaciones
El primer punto que digitalizas es el centro del rectángulo. El segundo punto fija el giro: el lado ancho queda paralelo a la recta que une los dos puntos.
Características de la orden
| Tipo de orden | Orden interactiva |
|---|---|
| Repite automáticamente | Si |
| Opción del menú donde aparece la orden | Esta orden no tiene asociada ninguna opción de menú |
| Barra de herramientas en la que aparece la orden | Esta orden no tiene asociado ningún botón en ninguna barra de herramientas |
| Extensión | DigiNG.OrdenesStandard.dll |
| Variables relacionadas | REPITE — repite la última orden ejecutada |
| Órdenes relacionadas | 2P 2P_AA 3P RECTANGULO_2P_NORTE |
| Nombre interno |